Nutritional Data
incTYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION (AS PACKED)
Serving Size: 27g (Per Brownie) | Per 100g | Per Serving (Per Brownie) |
---|---|---|
Energy (kJ) | 1575 | 425 |
Calories (kCal) | 376 | 102 |
Protein | 11.3 | 3.1 |
Glycaemic Carbohydrate (g) | 2.8 | <1 |
of which Total Sugar (g) | 1.3 | 0.35 |
Total Fat (g) | 32.3 | 8.7 |
of which saturated fat (g) | 11.8 | 3.2 |
Dietary Fibre* (g) | 18.3 | 4.9 |
Total Sodium (mg) | 220 | 59 |
*Method of analysis AOAC 985.29
Food Testing conducted by Swift Silliker Mérieux NutriSciences SANAS Approved Testing Laboratory.
Jessica Bain –
Good taste